Anexo:Campeones del Abierto de Australia (individual masculino)
.jpg)
El serbio
Novak Djokovic es el jugador con más títulos en la era abierta en Australia con 6 títulos, dos más que Federer y Agassi .
El Abierto de Australia es un torneo de tenis que se creó en 1905 y se juega en las pistas duras de Melbourne Park, situado en Melbourne, Australia. Desde 1987 el Abierto de Australia se juega en enero y dura 2 semanas, es el primer Grand Slam del año. Entre 1916 y 1918 no se disputó el Abierto de Australia a causa de la Primera guerra mundial, entre 1940 y 1945 tampoco se pudo disputar el Abierto de Australia a causa de la segunda guerra mundial y en 1986 no se disputó debido a que hasta entonces se jugaba en diciembre y en ese año fue trasladado a enero del año siguiente. Christchurch y Hastings en Nueva Zelanda y Perth, Brisbane, Adelaida, Sidney, y Melbourne en Australia han sido sede de este torneo. El Abierto de Australia se disputa con un formato de eliminación directa, los partidos se juegan al mejor de 5 sets, excepto en 1970, 1973 y 1974, esos años los partidos de primera ronda los partidos se jugaban al mejor de 3 sets. En 1971 se introdujo la muerte súbita (tie-break).

James Anderson ganó tres veces el Abierto de Australia
Campeones
Campeonato de Australasia
Campeonato de Australia
Abierto de Australia
Año |
Vencedor |
Finalista |
Marcador |
Ciudad |
1969 | Rod Laver | Andrés Gimeno | 6-3 6-4 7-5 | Brisbane |
1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6-4 9-7 6-2 | Sydney |
1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6-1 7-5 6-3 |
1972 | Ken Rosewall | Mal Anderson | 7-6 6-3 7-5 | Kooyong Stadium, Melbourne |
1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6-3 6-7 7-5 6-1 |
1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7-6 6-4 4-6 6-3 |
1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7-5 3-6 6-4 7-5 |
1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6-7 6-3 7-6 6-1 |
1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6-3 6-3 6-3 |
1977 | Vitas Gerulaitis | John Lloyd | 6-3 7-6 5-7 3-6 6-2 |
1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6-4 6-4 3-6 6-3 |
1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7-6 6-3 6-2 |
1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7-5 7-6 6-3 |
1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6-2 7-6 6-7 6-4 |
1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6-3 6-3 6-2 |
1983 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6-1 6-4 6-4 |
1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6-7 6-4 7-6 6-2 |
1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6-4 6-3 6-3 |
1986 | No se disputó el torneo | | |
1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 |
1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 | Melbourne Park, Melbourne |
1989 | Ivan Lendl | Miloslav Mečíř | 6-2 6-2 6-2 |
1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4-6 7-6 5-2 Ret. |
1991 | Boris Becker | Ivan Lendl | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6-3 3-6 6-4 6-2 |
1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6-2 6-1 2-6 7-5 |
1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7-6 6-4 6-4 |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 4-6 6-1 7-6 6-4 |
1996 | Boris Becker | Michael Chang | 6-2 6-4 2-6 6-2 |
1997 | Pete Sampras | Carlos Moyá | 6-2 6-3 6-3 |
1998 | Petr Korda | Marcelo Ríos | 6-2 6-2 6-2 |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Thomas Enqvist | 4-6 6-0 6-3 7-6 |
2000 | Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov | 3-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
2001 | Andre Agassi | Arnaud Clément | 6-4, 6-2, 6-2 |
2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3-6, 6-4, 6-4, 7-6(4) |
2003 | Andre Agassi | Rainer Schüttler | 6-2, 6-2, 6-1 |
2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7-6(3), 6-4, 6-2 |
2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1-6, 6-3, 6-4, 6-4 |
2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
2007 | Roger Federer | Fernando González | 7-6(2), 6-4, 6-4 |
2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2) |
2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 |
2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6-3, 6-4, 7-6(11) |
2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-4, 6-2, 6-3 |
2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 |
2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-7(2), 7-6(3), 6-3, 6-2 |
2014 | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 |
2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7-6(5), 6-7(4), 6-3, 6-0 |
2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-1, 7-5, 7-6(3) |
Palmarés
Campeones
Campeones por país
Véase también