Anexo:Países por desempleo

Mapa mundial de la tasa de desempleo por país, 2008, según el CIA World Factbook.
El desempleo por países se recoge en la siguiente lista en la que aparecen indicadas las tasas de desempleo y el año del que se tienen datos. Si no se indica otra referencia, estas estadísticas son citadas por la CIA en su World Factbook de 2008.
Países ordenados alfabéticamente (la tasa de desempleo es aproximada, ya que varia continuamente)
País/Región | Tasa de (%) | Fuente / fecha de información |
---|---|---|
![]() | 46.00 | 2015 est. |
![]() | 9.50 | 2015 |
![]() | 10.80 | 2015 |
![]() | 09.90 | 2015 |
![]() | 02.90 | 2009 (junio)[1] |
![]() | 08.00 | 2002 |
![]() | 11.00 | 2001 |
![]() | 06,50 | 2015 [2] |
![]() | 60.00 | 2009 (julio)[3] |
![]() | 06.90 | 2005 |
![]() | 05.20 | 2012 (Julio)[4] |
![]() | 06.10 | 2011 (mayo)[5] |
![]() | 00.90 | 2010 est.[6] |
![]() | 07.60 | 2006 |
![]() | 03.50 | 2009 (marzo)[7] |
![]() | 04.80 | 2010 est.[6] |
![]() | 08.00 | 2009 (julio)[8] |
![]() | 00.70 | 2008 (febrero)[9] |
![]() | 08.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 13.10 | 2009 |
![]() | 02.10 | 2004 |
![]() | 02.50 | 2004 |
![]() | 03.20 | 2015 [10] |
![]() | 43.10 | 2010 est.[6] |
![]() | 07.50 | 2007 |
![]() | 04.80 | 2014 (enero)[11] |
![]() | 03.60 | 1997 |
![]() | 04.00 | 2006 |
![]() | 12.00 | 2011 (1T)[12] |
![]() | 03.50 | 2007 |
![]() | 30.00 | 2001 |
![]() | 07.70 | 2011 (marzo)[13] |
![]() | 17.08 | 2009(enero)[14] |
![]() | 04.40 | 2004 |
![]() | 08.00 | 2001 |
![]() | 06.20 | 2015 [15] |
![]() | 04.10 | 2012 (Octubre)[16] |
![]() | 60.00 | 2000 |
![]() | 07.80 | 2013 (Octubre)[17] |
![]() | 20.00 | 1996 |
![]() | 00.00 | 2013 |
![]() | 13.10 | 2005 |
![]() | 07.10 | 2010[18] |
![]() | 17.60 | 2010 est.[6] |
![]() | 02.00 | 2010 est.[6] |
![]() | 05.60 | 2010 est.[6] |
![]() | 06.80 | 2013 (julio)[19] |
![]() | 05.20 | 2013 est.[6] |
![]() | 23.00 | 2000 |
![]() | 14.20 | 2010 est.[6] |
![]() | 20.00 | 2006 |
![]() | 04.30 | 2012 (nov) |
![]() | 11.90 | 2011 (1T)[20] |
![]() | 07.00 | 2010 est.[6] |
![]() | 23.70 | 2014 (julio)[21] |
![]() | 07.50 | 2012 (octubre)[22] |
![]() | 17.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 12.40 | 2012 (Octubre)[23] |
![]() | 01.30 | 2007 |
![]() | 07.60 | 1999 |
![]() | 07.20 | 2011 (abril)[24] |
![]() | 08.40 | 2010 est.[6] |
![]() | 10.90 | 2013 Oct.[25] |
![]() | 22.30 [6] | 2009 est. |
![]() | 21.00 | 2006 |
![]() | 45.20 | 2010 (2S)[26] |
![]() | 13.60 | 2006 est. |
![]() | 05.30 | 2013 (mayo)[27] |
![]() | 11.00 | 2000 |
![]() | 03.00 | 2005 |
![]() | 26.80 | 2013 (marzo)[28] |
![]() | 09.30 | 2005 |
![]() | 24.50 | 2009 (junio)[29] |
![]() | 08.30 | 2007 |
![]() | 03.52 | 2010 [30] |
![]() | 00.90 | 2006 marzo |
![]() | 09.00 | 2009 (julio)[8] |
![]() | 04.40 | 2012 est.[31] |
![]() | 04.30 | 2010 est.[6] |
![]() | 10.70 | 2010 est.[6] |
![]() | 07.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 10.80 | 2010 est.[6] |
![]() | 07.10 | 2010 est.[6] |
![]() | 14.60 | 2010 est.[6] |
![]() | 18.00%; 28% among youth; 83% among women | 2009 (febrero)[32] |
![]() | 14.00 | 2011 (1T)[33] |
![]() | 01.80 | 2010 (octubre) est.[6] |
![]() | 06.00 | 2011 (1T)[34] |
![]() | 12.60 | 2014 (julio)[35] |
![]() | 12.90 | 2010 est.[6] |
![]() | 04.20 | 2012 (Agosto)[36] |
![]() | 02.20 | 2006 |
![]() | 13.40 | 2010 est.[6] |
![]() | 05.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 40.00 | 2009[37] |
![]() | 02.00 | 1992 |
![]() | 02.20 | 2004 |
![]() | 18.00 | 2004 |
![]() | 02.40 | 2005 |
![]() | 17.20 | 2010 (4T)[38] |
![]() | 10.00 | 2009 (julio)[39] |
![]() | 45.00 | 2002 |
![]() | 85.00;[40] 88% among young Liberians[41] | 2009 (julio) |
![]() | 13.00 | 2005 (mayo)[42] |
![]() | 01.50 | 2007 (diciembre) |
![]() | 17.30 | 2010 (4T)[38] |
![]() | 04.50 | 2011 (abril)[38] |
![]() | 02.90 | 2010[6] |
![]() | 03.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 30.00 | 2004 |
![]() | 06.00 | 2013 (julio)[19][43] |
![]() | 30.90 | 2000 |
![]() | 20.00 | 2004 |
![]() | 07.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 25.40 | 2005 |
![]() | 05.60 | 2011 (octubre)[44] |
![]() | 22.00 | 2000 |
![]() | 06.50 | 2010 (3T) est.[6] |
![]() | 00.00 | 2005 |
![]() | 02.80 | 2007 |
![]() | 14.70 | 2007 |
![]() | 06.00 | 1998 |
![]() | 09.80 | 2010 est.[6] |
![]() | 60.00 | 2009 |
![]() | 05.70 | 2010 est.[6] |
![]() | 05.00 | 2008 (diciembre) |
![]() | 90.00 | 2004 |
![]() | 42.00 | 2004 |
![]() | 04.20 | 2011 (abril)[38] |
![]() | 17.00 | 2002 |
![]() | 17.10 | 2004 |
![]() | 06.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 07.80 | 2010[45] |
![]() | 04.00 | 2008 |
![]() | 03.90 | 2001 |
![]() | 03.60 | 2010 est.[6] |
![]() | 05.00 | 2008 (mayo)[46] |
![]() | 15.00 | 2010 est.[6] |
![]() | 04.20 | 2005 |
![]() | 04.70 | 2010 (agosto)[47] |
![]() | 01.90 | 2004 |
![]() | 08.20 | 2013 (1T)[48] |
![]() | 06.50 | 2015 (Julio)[49] |
![]() | 11.70 | 2005 |
![]() | 12.60 | 2011 (abril)[50] |
![]() | 17.60 | 2013 est.[6] |
![]() | 16.00 | 2011 (mayo)[51] |
![]() | 00.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 31.70 | 2010 (3T) est.[6] |
![]() | 08.20 | 2010 est.[6] |
![]() | 05.60 | 2013 est.[6] |
![]() | 14.00 | 1998[cita requerida] |
![]() | 04.50 | 1997[cita requerida] |
![]() | 20.00 | 2003[cita requerida] |
![]() | 10.30 | 1999 |
![]() | 18.00 | 2009 (junio)[29] |
![]() | 29.80 | 2005 |
![]() | 03.80 | 2010 (noviembre)[6] |
![]() | 48.00;[cita requerida] 30% among adults aged 24 and under[41] | 2007 |
![]() | 19.20 | 2010 est.[6] |
![]() | 01.90 | 2011 (marzo)[52] |
![]() | 13.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 10.60 | 2010 est.[6] |
![]() | 24.00 | 2010 (4T)[53] |
![]() | 03.20 | 2011 (mayo)[54] |
![]() | 05.40 | 2010 est.[6] |
![]() | 18.70 | 2002 |
![]() | 09.50 | 2004 |
![]() | 40.00 | 2009 (junio)[55] |
![]() | 08.30 | 2010 est.[6] |
![]() | 03.40 | 2013 (marzo)[56] |
![]() | 08.30 | 2010 est.[6] |
![]() | 05.20 | 2010 est.[6] |
![]() | 60.00%; 80-90% among youth | 2008 (agosto)[57] |
![]() | 01.20 | 2010 est.[6] |
![]() | 13.00 | 2003/2004 |
![]() | 06.40 | 2010 est.[6] |
![]() | 14.00 | 2010 est.[6] |
![]() | 12.40 | 2010 est.[6] |
![]() | 70.00 | 2008 (noviembre)[58] |
![]() | 10.00 | 1997 est. |
![]() | 08.40 | 2010 est.[6] |
![]() | 12.70 | 2008[59] |
![]() | 07.50 | 2013 (abril)[60] |
![]() | 05.70 | 2014 (septiembre)[61] |
![]() | 01.10 | 2010 est.[6] |
![]() | 01.70 | 1999[cita requerida] |
![]() | 12.80 | 2015[62] |
![]() | 02.90 | 2010 est.[6] |
![]() | 06.80 | 2008 (marzo) |
![]() | 15.20 | 2003 |
![]() | 16.50 | 2010 est.[6] |
![]() | 35.00 | 2009 (junio)[63] |
![]() | 59.00 | 2007 |
![]() | 50.00 | 2000 |
![]() | 90.00 | 2009 (junio)[64] |
Fuentes
- ↑ Andorra employs 100% of its population as well as citizens of neighboring countries English Angle: Five Things You Didn't Know About Andorra Goal
- ↑ http://www.lagaceta.com.ar/nota/627792/opinion/senales-alerta-suba-desempleo.html
- ↑ Making the Best with Less in Armenia The Armenian Weekly
- ↑ Korporaal, Juventud (12 de julio de 2012). «Job figures leave ReserveBank in a bind». Juventud Revelde. Consultado el 8 de octubre de 2012.
- ↑ «Unemployment rate in Austria drops to 4,1 percent: ministry» (en inglés). China Post. 2 de junio de 2011. Consultado el 19 de junio de 2011.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 «Country Comparison :: Unemployment rate». The World Factbook (en inglés). Consultado el 18 de junio de 2011.
- ↑ Thousands to protest over job losses Maktoob employment business
- 1 2 Rupturing an old friend Stabroek News
- ↑ Real unemployment rate in Belarus not less than 15 per cent XAPTBIR '97
- ↑ http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0115/c31617-8836550.html
- ↑ http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/12/23/575971/rousseff-destaca-baja-del-desempleo-en-brasil-y-compromete-mejores-programas-sociales-para-2013.html
- ↑ «Bulgaria's Unemployment Rate Hits 12% in Q1 2011» (en inglés). Novinite.com. 25 de mayo de 2011. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ «La tasa de canadiense queda en 8,7 por ciento pese a la pérdida de 1.500 empleos». EFE. 8 de abril de 2011. Archivado desde el original el 30 de junio de 2012. Consultado el 16 de abril de 2011.
- ↑ «Leve descenso del en Cabo Verde». Africa Online News. 19 de enero de 2009. Consultado el 16 de abril de 2011.
- ↑ http://www.emol.com/noticias/economia/2015/05/27/718872/sondeo-desempleo-en-chile-habria-subido-hasta-62-en-trimestre-febrero-abril.html
- ↑ «urbano de China se mantuvo en 4,1% en el primer trimestre». latercera.com. 22 de abril de 2011. Consultado el 23 de abril de 2011.
- ↑ «El se mantiene en un digito. En octubre descendió al 9 por ciento». 30 de noviembre de 2011.
- ↑ «OIT: en América disminuyó a 7.4%». Prensa Libre. 20 de enero de 2011. Consultado el 21 de junio de 2011.
- 1 2 Datos de desempleo en Europa en julio 2013
- ↑ Tong, Xion (26 de mayo de 2011). «Egypt unemployment rate rises to 11.9% after protests» (en inglés). Xinhua. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ «El paro baja en 477.900 personas en 2014 y la tasa se reduce al 23,70%». ElPais.es. 22 de enero de 2015. Consultado el 22 de enero de 2015.
- ↑ «EE UU crea 114.000 empleos y reduce la tasa de paro al 7,8% en septiembre». ElPais.es. 5 de octubre de 2012. Consultado el 15 de junio de 2011.
- ↑ «en eurozona se mantiene alto en abril». Pueblo en línea. 1 de junio de 2011. Consultado el 19 de junio de 2011.
- ↑ Alanguilan, Elaine R. (16 de junio de 2011). «Unemployment rate drops to 7.2%—NSO» (en inglés). Manila Standard Today. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29112013-AP/EN/3-29112013-AP-EN.PDF
- ↑ «El bloqueo israelí condena al paro a la mitad de habitantes de Gaza». La Voz de Galicia. 14 de junio de 2011. Consultado el 19 de junio de 2011.
- ↑ «Alemania: la tasa de cayó al nivel más bajo de los últimos 19 años». Télam. 1 de junio de 2011. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ «Grecia exhibe nuevo récord de». Prensa Latina. 9 de junio de 2011. Consultado el 15 de junio de 2011.
- 1 2 pm: T&T reaching out Trinidad and Tobago Express
- ↑ «Guatemala». Revista Summa. 6 de enero de 2011.
- ↑ « Honduras, CIA "The World Factbook" https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html, Consultado el 6 de Enero del 2014
- ↑ IRAQ: Growing unemployment threatens stability, UN says Global Security
- ↑ O'Brien, Ciara (16 de junio de 2011). «Unemployment rate falls to 14%» (en inglés). Irish Times. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ Odenheimer, Alisa (31 de mayo de 2011). «Israeli Unemployment Rate Declines to 6% in First Quarter» (en inglés). Bloomberg. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ «desempleo en italia». ABC.es. 31 de mayo de 2011. Consultado el 20 de julio de 2014.
- ↑ «La tasa de en Japón bajo al 4,2% en agosto». International Press. 28 de septiembre de 2012. Consultado el 8 de octubre de 2012.
- ↑ Krishnamurthy Sriramesh and Dejan Verčič. The Global Public Relations Handbook Revised Edition, 331. (Taylor & Francis: 2009).
- 1 2 3 4 «España lidera el paro de la eurozona en abril». Europa Press. 31 de mayo de 2011. Consultado el 21 de junio de 2011.
- ↑ Major reforms needed to reduce Lebanon’s unemployment The Daily Star
- ↑ Liberians get by selling coconuts, saving dollar by dollar World Focus
- 1 2 Multinational Companies Tackle Youth Unemployment in West Africa VOA News
- ↑ Libya grapples with unemployment BBC News
- ↑ Unemployment rate lower than EU average DI-VE
- ↑ «Indicadores de ocupación y empleo al tercer trimestre de 2011». INEGI. 11 de noviembre de 2011. Consultado el 2 de diciembre de 2011.
- ↑ Arévalo Garméndez, Greta (13 de abril de 2011). «Nicaragua y el». lajornadanet. Consultado el 16 de abril de 2011.
- ↑ Oman unemployment drops 75% on economic boom Arabian Business
- ↑ «Un experto mexicano apuesta por el "pleno empleo" en Panamá si se impulsa la inversión». EFE. 15 de junio de 2011. Archivado desde el original el 30 de junio de 2012. Consultado el 15 de junio de 2011.
- ↑ «El baja en Paraguay al 6,1 % en primer trimestre de 2011». Radio Ñanduti. 5 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011.
- ↑ http://peru21.pe/economia/inei-tasa-desempleo-llego-65-julio-2225946
- ↑ Kolasa, Thomas (25 de mayo de 2011). «Unemployment down, retail sales rise in Poland» (en inglés). Warsaw Business Journal. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ «La tasa de participación baja a niveles históricos del 40,2%». EFE. 17 de junio de 2011. Archivado desde el original el 30 de junio de 2012. Consultado el 19 de junio de 2011.
- ↑ Chan, Joanne (16 de junio de 2011). «Unemployment at three-year low» (en inglés). TODAYonline. Consultado el 20 de junio de 2011.
- ↑ Isa, Mariam (8 de febrero de 2011). «South Africa Unemployment Rate Slips, but Still High» (en inglés). Wall Street Journal. Consultado el 12 de febrero de 2011.
- ↑ «juvenil se mantiene alto en Surcorea». Prensa Latina (blog). 15 de junio de 2011. Consultado el 19 de junio de 2011.
- ↑ ABC Bashes U.S. Maternity Leave Policies: Again Links Them to Swaziland, Liberia News Busters
- ↑ «La tasa de paro en Suiza baja al 3,4%». swissinfo.ch. 7 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011.
- ↑ PONARS Eurasia Policy Memo No. 28 Georgetown University Eurasian Strategy Project
- ↑ Background Note: Turkmenistan U.S. Department of State
- ↑ UAE jobless rate to rise slightly in 2009 Emirates Business 24/7
- ↑ «La tasa de se mantiene en el 7,7% en el Reino Unido». Univisión. 15 de junio de 2011. Consultado el 19 de junio de 2011.
- ↑ «desempleo bajó a 5,7%». 4 de septiembre de 2014. Consultado el 4 de septiembre de 2014.
- ↑ http://agenciacn.com/economia/nacionales-fmi-proyecta-128-de-desempleo-para-venezuela-en-2015/
- ↑ Microcredit and microfinance the solution to Yemen's employment problem Zawya
- ↑ UPDATE 2-Zimbabwe secures $950 mln credit from China Reuters
This article is issued from Wikipedia - version of the Tuesday, January 19, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.