Artena
Artena | ||
---|---|---|
Comuna de Italia | ||
![]() ![]() Artena | ||
País |
![]() | |
• Región |
![]() | |
• Provincia | Roma | |
Ubicación | 41°44′00″N 12°55′00″E / 41.733333333333, 12.916666666667Coordenadas: 41°44′00″N 12°55′00″E / 41.733333333333, 12.916666666667 | |
• Altitud | 420 msnm | |
Superficie | 54.35 km² | |
Fracciones | Colubro, Macere, Maiotini, Abbazia, Selvatico, Valli | |
Municipios limítrofes | Cisterna di Latina, Colleferro, Cori, Lariano, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Massima, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri | |
Población | 13.526 hab. (2009) | |
Gentilicio | artenesi | |
Código postal |
00031 | |
Pref. telefónico |
06 | |
Alcalde | Mario Petrichella | |
Fiestas mayores | 22 de julio | |
Patrón | María Magdalena | |
Código ISTAT | 058011 | |
Cód. catastral | A449 | |
Sitio web | Página web oficial | |
[editar datos en Wikidata] |
Artena es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio, con 13.526 habitantes.[1]
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Artena entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Artena. Commons
This article is issued from Wikipedia - version of the Tuesday, August 05, 2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.