ISO 4217
El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo.
Esto elimina las confusiones causadas por algunos nombres de divisas como dólar, franco, peso o libra, que son utilizados en numerosos países pero tienen tipos de cambio muy diferentes.
Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí.
También existe un código de tres dígitos asignado a cada divisa, de la misma manera que existe un código de tres dígitos asignado a cada país como parte del estándar ISO 3166. El código numérico se utiliza en aquellos casos en los que no se usan los caracteres latinos.
Esta norma define también las relaciones entre la unidad monetaria principal y sus subdivisiones.
El estándar ISO 4217 incluye también códigos para metales preciosos (oro, plata, paladio y platino) y otras definiciones utilizadas en el mundo financiero. También existen códigos especiales para pruebas (XTS), y para indicar transacciones no monetarias (XXX). Todos estos códigos comienzan con la letra «X». Los metales preciosos utilizan «X» y el símbolo químico del metal (por ejemplo la plata es XAG). ISO 3166 nunca asigna códigos de país comenzando con «X», por lo que ISO 4217 puede usar códigos que comiencen con esa letra sin arriesgarse a colisiones.
Códigos de divisa ISO 4217
Código | Núm. | Dec. | Divisa | Países |
AED | 784 | 2 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos |
AFN | 971 | 2 | Afgani | Afganistán |
ALL | 008 | 2 | Lek | Albania |
AMD | 051 | 2 | Dram armenio | Armenia |
ANG | 532 | 2 | Florín antillano neerlandés | Curazao, Sint Maarten |
AOA | 973 | 2 | Kwanza | Angola |
ARS | 032 | 2 | Peso argentino | Argentina |
AUD | 036 | 2 | Dólar australiano | Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, Islas Heard y McDonald, Kiribati, Nauru, Norfolk, Tuvalu |
AWG | 533 | 2 | Florín arubeño | Aruba |
AZN | 944 | 2 | Manat azerbaiyano | Azerbaiyán |
BAM | 977 | 2 | Marco convertible | Bosnia y Herzegovina |
BBD | 052 | 2 | Dólar de Barbados | Barbados |
BDT | 050 | 2 | Taka | Bangladés |
BGN | 975 | 2 | Lev búlgaro | Bulgaria |
BHD | 048 | 3 | Dinar bareiní | Baréin |
BIF | 108 | 0 | Franco de Burundi | Burundi |
BMD | 060 | 2 | Dólar bermudeño | Bermudas |
BND | 096 | 2 | Dólar de Brunéi | Brunéi |
BOB | 068 | 2 | Boliviano | Bolivia |
BOV | 984 | 2 | MVDOL | Bolivia |
BRL | 986 | 2 | Real brasileño | Brasil |
BSD | 044 | 2 | Dólar bahameño | Bahamas |
BTN | 064 | 2 | Ngultrum | Bután |
BWP | 072 | 2 | Pula | Botsuana |
BYR | 974 | 0 | Rublo bielorruso | Bielorrusia |
BZD | 084 | 2 | Dólar beliceño | Belice |
CAD | 124 | 2 | Dólar canadiense | Canadá |
CDF | 976 | 2 | Franco congoleño | República Democrática del Congo |
CHE | 947 | 2 | Euro WIR | Suiza |
CHF | 756 | 2 | Franco suizo | Liechtenstein, Suiza |
CHW | 948 | 2 | Franco WIR | Suiza |
CLF | 990 | 4 | Unidad de fomento | Chile |
CLP | 152 | 0 | Peso chileno | Chile |
CNY | 156 | 2 | Yuan chino | China |
COP | 170 | 2 | Peso colombiano | Colombia |
COU | 970 | 2 | Unidad de valor real | Colombia |
CRC | 188 | 2 | Colón costarricense | Costa Rica |
CUC | 931 | 2 | Peso convertible | Cuba |
CUP | 192 | 2 | Peso cubano | Cuba |
CVE | 132 | 2 | Escudo caboverdiano | Cabo Verde |
CZK | 203 | 2 | Corona checa | República Checa |
DJF | 262 | 0 | Franco yibutiano | Yibuti |
DKK | 208 | 2 | Corona danesa | Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe |
DOP | 214 | 2 | Peso dominicano | República Dominicana |
DZD | 012 | 2 | Dinar argelino | Argelia |
EGP | 818 | 2 | Libra egipcia | Egipto |
ERN | 232 | 2 | Nakfa | Eritrea |
ETB | 230 | 2 | Birr etíope | Etiopía |
EUR | 978 | 2 | Euro | Åland, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Marino, San Martín, San Pedro y Miquelón, Tierras Australes y Antárticas Francesas, Unión Europea |
FJD | 242 | 2 | Dólar fiyiano | Fiyi |
FKP | 238 | 2 | Libra malvinense | Islas Malvinas |
GBP | 826 | 2 | Libra esterlina | Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido |
GEL | 981 | 2 | Lari | Georgia |
GHS | 936 | 2 | Cedi ghanés | Ghana |
GIP | 292 | 2 | Libra de Gibraltar | Gibraltar |
GMD | 270 | 2 | Dalasi | Gambia |
GNF | 324 | 0 | Franco guineano | Guinea |
GTQ | 320 | 2 | Quetzal | Guatemala |
GYD | 328 | 2 | Dólar guyanés | Guyana |
HKD | 344 | 2 | Dólar de Hong Kong | Hong Kong |
HNL | 340 | 2 | Lempira | Honduras |
HRK | 191 | 2 | Kuna | Croacia |
HTG | 332 | 2 | Gourde | Haití |
HUF | 348 | 2 | Forinto | Hungría |
IDR | 360 | 2 | Rupia indonesia | Indonesia |
ILS | 376 | 2 | Nuevo shéquel israelí | Israel |
INR | 356 | 2 | Rupia india | Bután, India |
IQD | 368 | 3 | Dinar iraquí | Irak |
IRR | 364 | 2 | Rial iraní | Irán |
ISK | 352 | 0 | Corona islandesa | Islandia |
JMD | 388 | 2 | Dólar jamaiquino | Jamaica |
JOD | 400 | 3 | Dinar jordano | Jordania |
JPY | 392 | 0 | Yen | Japón |
KES | 404 | 2 | Chelín keniano | Kenia |
KGS | 417 | 2 | Som | Kirguistán |
KHR | 116 | 2 | Riel | Camboya |
KMF | 174 | 0 | Franco comorense | Comoras |
KPW | 408 | 2 | Won norcoreano | Corea del Norte |
KRW | 410 | 0 | Won | Corea del Sur |
KWD | 414 | 3 | Dinar kuwaití | Kuwait |
KYD | 136 | 2 | Dólar de las Islas Caimán | Islas Caimán |
KZT | 398 | 2 | Tenge | Kazajistán |
LAK | 418 | 2 | Kip | Laos |
LBP | 422 | 2 | Libra libanesa | Líbano |
LKR | 144 | 2 | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka |
LRD | 430 | 2 | Dólar liberiano | Liberia |
LSL | 426 | 2 | Loti | Lesoto |
LYD | 434 | 3 | Dinar libio | Libia |
MAD | 504 | 2 | Dírham marroquí | Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática |
MDL | 498 | 2 | Leu moldavo | Moldavia |
MGA | 969 | 2 | Ariary malgache | Madagascar |
MKD | 807 | 2 | Denar | Macedonia |
MMK | 104 | 2 | Kyat | Myanmar |
MNT | 496 | 2 | Tugrik | Mongolia |
MOP | 446 | 2 | Pataca | Macao |
MRO | 478 | 2 | Uquiya | Mauritania |
MUR | 480 | 2 | Rupia de Mauricio | Mauricio |
MVR | 462 | 2 | Rufiyaa | Maldivas |
MWK | 454 | 2 | Kwacha | Malaui |
MXN | 484 | 2 | Peso mexicano | México |
MXV | 979 | 2 | Unidad de Inversión (UDI) mexicana | México |
MYR | 458 | 2 | Ringgit malayo | Malasia |
MZN | 943 | 2 | Metical mozambiqueño | Mozambique |
NAD | 516 | 2 | Dólar namibio | Namibia |
NGN | 566 | 2 | Naira | Nigeria |
NIO | 558 | 2 | Córdoba | Nicaragua |
NOK | 578 | 2 | Corona noruega | Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan Mayen |
NPR | 524 | 2 | Rupia nepalí | Nepal |
NZD | 554 | 2 | Dólar neozelandés | Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, Nueva Zelanda, Tokelau |
OMR | 512 | 3 | Rial omaní | Omán |
PAB | 590 | 2 | Balboa | Panamá |
PEN | 604 | 2 | Sol | Perú |
PGK | 598 | 2 | Kina | Papúa Nueva Guinea |
PHP | 608 | 2 | Peso filipino | Filipinas |
PKR | 586 | 2 | Rupia pakistaní | Pakistán |
PLN | 985 | 2 | Złoty | Polonia |
PYG | 600 | 0 | Guaraní | Paraguay |
QAR | 634 | 2 | Riyal qatarí | Catar |
RON | 946 | 2 | Leu rumano | Rumania |
RSD | 941 | 2 | Dinar serbio | Serbia |
RUB | 643 | 2 | Rublo ruso | Rusia |
RWF | 646 | 0 | Franco ruandés | Ruanda |
SAR | 682 | 2 | Riyal saudí | Arabia Saudita |
SBD | 090 | 2 | Dólar de las Islas Salomón | Islas Salomón |
SCR | 690 | 2 | Rupia seychelense | Seychelles |
SDG | 938 | 2 | Dinar sudanés | Sudán |
SEK | 752 | 2 | Corona sueca | Suecia |
SGD | 702 | 2 | Dólar de Singapur | Singapur |
SHP | 654 | 2 | Libra de Santa Elena | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña |
SLL | 694 | 2 | Leone | Sierra Leona |
SOS | 706 | 2 | Chelín somalí | Somalia |
SRD | 968 | 2 | Dólar surinamés | Surinam |
SSP | 728 | 2 | Libra sursudanesa | Sudán del Sur |
STD | 678 | 2 | Dobra | Santo Tomé y Príncipe |
SVC | 222 | 2 | Colon Salvadoreño | El Salvador |
SYP | 760 | 2 | Libra siria | Siria |
SZL | 748 | 2 | Lilangeni | Suazilandia |
THB | 764 | 2 | Baht | Tailandia |
TJS | 972 | 2 | Somoni tayiko | Tayikistán |
TMT | 934 | 2 | Manat turcomano | Turkmenistán |
TND | 788 | 3 | Dinar tunecino | Túnez |
TOP | 776 | 2 | Paʻanga | Tonga |
TRY | 949 | 2 | Lira turca | Turquía |
TTD | 780 | 2 | Dólar de Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago |
TWD | 901 | 2 | Nuevo dólar taiwanés | República de China |
TZS | 834 | 2 | Chelín tanzano | Tanzania |
UAH | 980 | 2 | Grivna | Ucrania |
UGX | 800 | 0 | Chelín ugandés | Uganda |
USD | 840 | 2 | Dólar estadounidense | Caribe Neerlandés, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guam, Haití, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas ultramarinas de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Micronesia, Palaos, Panamá, Puerto Rico, Samoa Americana, Territorio Británico del Océano Índico, Timor Oriental |
USN | 997 | 2 | Dólar estadounidense (Siguiente día) | Estados Unidos |
UYI | 940 | 0 | Peso en Unidades Indexadas (Uruguay) | Uruguay |
UYU | 858 | 2 | Peso uruguayo | Uruguay |
UZS | 860 | 2 | Som uzbeko | Uzbekistán |
VEF | 937 | 2 | Bolívar | Venezuela |
VND | 704 | 0 | Dong vietnamita | Vietnam |
VUV | 548 | 0 | Vatu | Vanuatu |
WST | 882 | 2 | Tala | Samoa |
XAF | 950 | 0 | Franco CFA de África Central | Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República del Congo |
XAG | 961 | - | Plata (una onza troy) | |
XAU | 959 | - | Oro (una onza troy) | |
XBA | 955 | - | Unidad compuesta europea (EURCO) (Unidad del mercados de bonos) | |
XBB | 956 | - | Unidad Monetaria europea (E.M.U.-6) (Unidad del mercado de bonos) | |
XBC | 957 | - | Unidad europea de cuenta 9 (E.U.A.-9) (Unidad del mercado de bonos) | |
XBD | 958 | - | Unidad europea de cuenta 17 (E.U.A.-17) (Unidad del mercado de bonos) | |
XCD | 951 | 2 | Dólar del Caribe Oriental | Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía |
XDR | 960 | - | Derechos especiales de giro | Fondo Monetario Internacional |
XOF | 952 | 0 | Franco CFA de África Occidental | Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal, Togo |
XPD | 964 | - | Paladio (una onza troy) | |
XPF | 953 | 0 | Franco CFP | Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna |
XPT | 962 | - | Platino (una onza troy) | |
XSU | 994 | - | SUCRE | Sistema Unitario de Compensación Regional |
XTS | 963 | - | Reservado para pruebas | |
XUA | 965 | - | Unidad de cuenta BAD | Banco Africano de Desarrollo |
XXX | 999 | - | Sin divisa | |
YER | 886 | 2 | Rial yemení | Yemen |
ZAR | 710 | 2 | Rand | Lesoto, Namibia, Sudáfrica |
ZMW | 967 | 2 | Kwacha zambiano | Zambia |
ZWL | 932 | 2 | Dólar zimbabuense | Zimbabue |
| | | Sin divisa | Antártida, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Palestina |
Códigos obsoletos