Leshan
乐山市 Leshán | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura de República Popular China | ||
| ||
![]() ![]() Leshán | ||
![]() Leshán en Sichuan | ||
País |
![]() | |
• Provincia | Sichuan | |
• Distritos | 4 | |
• Otros | 6 | |
Ubicación | 29°35′07″N 103°45′27″E / 29.5854, 103.75755Coordenadas: 29°35′07″N 103°45′27″E / 29.5854, 103.75755 | |
Superficie | 12 856 km² | |
Fundación | ? | |
Población | 3 530 000 hab. (2010) | |
• Densidad | 274,58 hab./km² | |
Huso horario | Estándar de China (UTC+8) | |
[editar datos en Wikidata] |
Leshán (en chino: 乐山市, pinyin: Lèshān shì, Literalmente: montaña feliz). Es una ciudad-prefectura en la provincia de Sichuan, República Popular de China. A una distancia aproximada de 260 kilómetros de la capital provincial. Limita al norte con Meishan, al sur con Yibin, al noroeste con Ya'an y al este con Zigong. Su área es de 12 856 km² y su población es de 3 530 000.
Administración
La ciudad prefectura de Leshán administra 4 distritos, 1 ciudad, 3 condados y 2 condados autónomos.
- Distrito Shizhong 市中区
- Distrito Shawan 沙湾区
- Distrito Wutongqiao 五通桥区
- Distrito Jinkouhe 金口河区
- Ciudad Emeishan 峨眉山市
- Condado Qianwei 犍为县
- Condado Jingyan 井研县
- Condado muchuan 沐川县
- Condado autónomo Ebian Yi 峨边彝族自治县
- Condado autónomo Mabian Yi 马边彝族自治县
Clima
El tiempo de la ciudad está influenciado por el Clima subtropical húmedo. El invierno es corto y un poco seco, siendo las nevadas poco frecuentes, los veranos son largos y húmedos y aun así las olas de calor son escasas. El mes más frió es enero con 7C y julio el más caliente con 30C. Más del 70% de la lluvia cae de junio a septiembre
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima media (°C) | 10.0 | 12.1 | 16.7 | 22.6 | 26.5 | 28.4 | 30.3 | 30.5 | 25.6 | 21.1 | 16.6 | 11.4 | 21.0 |
Temperatura mínima media (°C) | 4.9 | 6.5 | 9.9 | 14.5 | 18.3 | 20.8 | 22.6 | 22.4 | 19.3 | 15.5 | 11.2 | 6.6 | 14.4 |
Precipitación total (mm) | 16.8 | 23.3 | 41.1 | 80.9 | 98.4 | 154.5 | 276.4 | 298.6 | 162.9 | 65.5 | 34.1 | 11.7 | 1264.2 |
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 9.8 | 11.8 | 13.3 | 14.7 | 16.1 | 16.8 | 16.4 | 15.2 | 17.6 | 16.2 | 10.5 | 9.2 | 167.6 |
Fuente: Weather.com.cn |
Terremoto del 20 de abril de 2013
La madrugada del sábado 20 de abril de 2013 tuvo lugar un terremoto de magnitud M 6.6, con epicentro a 107 km al NO de Leshan.[1][2]
Lugares de interés
Referencias
Enlaces externos
http://www.travelchinaguide.com/cityguides/sichuan/leshan/