San Cesareo
San Cesareo | ||
---|---|---|
Comuna de Italia | ||
![]() ![]() San Cesareo | ||
País |
![]() | |
• Región |
![]() | |
• Provincia | Roma | |
Ubicación | 41°49′00″N 12°48′00″E / 41.816666666667, 12.8Coordenadas: 41°49′00″N 12°48′00″E / 41.816666666667, 12.8 | |
• Altitud | 312 msnm | |
Superficie | 22.72 km² | |
Fracciones | Campo Gillaro, Colle Noce, Colle San Pietro, La Vetrice, Prato Rinaldo | |
Municipios limítrofes | Colonna, Monte Compatri, Palestrina, Rocca Priora, Zagarolo | |
Población | 13.127 hab. (2009) | |
Gentilicio | sancesaresi | |
Código postal |
00030 | |
Pref. telefónico |
06 | |
Alcalde | Pietro Panzironi | |
Fiestas mayores | 27 de agosto | |
Patrón | San Cesareo di Terracina | |
Código ISTAT | 058119 | |
Cód. catastral | M295 | |
Sitio web | Página web oficial | |
[editar datos en Wikidata] |
San Cesareo es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio, con 13.127 habitantes.[1]
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de San Cesareo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
This article is issued from Wikipedia - version of the Tuesday, August 05, 2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.